به گزارش ایسنا، دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی رأس ساعت ۸ صبح روز جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ با رأیگیری در ۵۹ هزار شعبه اخذ رأی در سراسر ایران و ۱۲۱۸ حوزه انتخابیه اصلی و فرعی برگزار شد تا نمایندگان مردم در خانه ملت انتخاب شوند.
از این ۵۹ هزار شعبه اخذ رأی ۴۴ هزار شعبه بهصورت ثابت و ۱۵ هزار شعبه در قالب سیار فعالیت داشتند که ۳۵ هزار شعبه شهری و ۲۴ هزار شعبه مربوط به روستائیان میشد.
بر اساس اعلام ثبتاحوال از تعداد واجدین شرایط، در انتخابات ۱۱ اسفند امسال، ۶۱ میلیون و ۱۷۲ هزار و ۲۹۸ نفر از شهروندان ایرانی واجد شرایط رأیدادن بودند که ۳۰ میلیون و ۹۴۵ هزار و ۱۳۳ نفر از این تعداد شامل مردان میشد و زنان نیز ۳۰ میلیون و ۲۲۷ هزار و ۱۶۵ نفر از رأیدهندگان را تشکیل میدادند.
بر پایه این گزارش، بیش از ۱۵ هزار نفر در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تأیید صلاحیت شده بودند که ۸۸ درصد آن آقایان و ۱۲ درصد بانوان بودند.
مهلت قانونی رایگیری انتخابات در ساعت ۲۴ جمعه ۱۱ اسفند به پایان رسید و با پایان مهلت رایگیری در شعب اخذ رای در سراسر کشور شمارش آرا آغاز شد.
دوازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در چهار حوزه انتخابیه قم، رشت و خمام، آبادان و ملایر بهصورت الکترونیکی برگزار شد.
در این جدول جریان اصولگرا با رنگ آبی جریان اصلاحات با رنگ سبز و جریان مستقل به رنگ قرمز مشخص شدهاند.
*********************************************
حوزه انتخابیه |
ردیف |
نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
تبریز و آذرشهر و اسکو | ||||||
۱ | مسعود پزشکیان | |||||
۲ | ||||||
۳ | ||||||
۴ | ||||||
۵ | ||||||
۶ | ||||||
اهر و هریس | ||||||
۱ | ||||||
بستان آباد | ||||||
۱ |
غلامرضا نوری |
|||||
بناب | ||||||
۱ | ||||||
سراب | ||||||
۱ | ||||||
شبستر | ||||||
۱ | ||||||
کلیبر و خداآفرین و هوراند | ||||||
۱ | ||||||
مراغه و عجب شیر | ||||||
۱ | ||||||
مرند و جلفا | ||||||
۱ | ||||||
ملکان و لیلان | ||||||
۱ | ||||||
میانه | ||||||
۱ | ||||||
هشترود و چاراویماق | ||||||
۱ | ||||||
ورزقان | ||||||
۱ | ||||||
مجموع حوزههای انتخابیه | ۱۹ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف |
نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
ارومیه | ||||||
۱ | ||||||
۲ | ||||||
۳ | ||||||
بوکان | ||||||
۱ | ||||||
پیرانشهر و سردشت و میرآباد | ||||||
۱ |
کمال حسین پور |
|||||
خوی و چایپاره | ||||||
۱ | ||||||
سلماس | ||||||
۱ | ||||||
ماکو و چالدران و پلدشت و شوط | ||||||
۱ | ||||||
مهاباد | ||||||
۱ |
سلام ستوده |
|||||
میاندوآب و چهار برج و باروق | ||||||
۱ | ||||||
شاهین دژ و تکاب | ||||||
۱ | ||||||
ملکان | ||||||
۱ | ||||||
میانه | ||||||
۱ | ||||||
هشترود | ||||||
۱ | ||||||
نقده و اشنویه | ||||||
۱ |
عادل نجف زاده |
|||||
مجموع حوزههای انتخابیه | ۱۲نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف |
نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
اردبیل و نمیئن و نیر و سرعین | ||||||
۱ |
علی نیکزاد |
|||||
۲ | ||||||
۳ | ||||||
پارس آباد و بیله سوار و اصلاندوز | ||||||
۱ | ||||||
خلخال و کوثر | ||||||
۱ | ||||||
گرمی و انگوت | ||||||
۱ | ||||||
مشکین شهر | ||||||
۱ | ||||||
مجموع حوزههای انتخابیه | ۷ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف |
نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
اصفهان و جرقویه و ورزنه و هرند و کوهپایه | ||||||
۱ | ||||||
۲ | ||||||
۳ | ||||||
۴ | ||||||
۵ | ||||||
اردستان | ||||||
۱ | ||||||
شاهین شهر و میمه و برخوار | ||||||
۱ | ||||||
خمینی شهر | ||||||
۱ | ||||||
سمیرم | ||||||
۱ | ||||||
شهرضا و دهاقان | ||||||
۱ | ||||||
فریدن وچادگان وفریدونشهر بوئین ومیاندشت | ||||||
۱ | ||||||
فلاورجان | ||||||
۱ | ||||||
کاشان و آران و بیدگل | ||||||
۱ | ||||||
گلپایگان و خوانسار | ||||||
۱ | ||||||
لنجان | ||||||
۱ | ||||||
مبارکه | ||||||
۱ | ||||||
نائین و خور و بیابانک | ||||||
۱ | ||||||
نجف آباد و تیران وکرون | ||||||
۱ | ||||||
نطنز و بخش قمصر | ||||||
۱ | ||||||
مسیحیان ارمنی جنوب | ||||||
۱ | ||||||
مجموع حوزههای انتخابیه | ۲۰ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف |
نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
کرج و اشتهارد و فردیس | ||||||
۱ | ||||||
۲ | ||||||
ساوجبلاغ ونظر آباد و طالقان و چهارباغ | ||||||
۱ | ||||||
مجموع حوزههای انتخابیه | ۳ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف |
نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
ایلام، ایوان، چرداول، مهران، ملکشاهی، سیروان، هلیلان و چوار | ||||||
۱ | ||||||
۲ | ||||||
دهلران و دره شهر و آبدانان و بدره | ||||||
۱ | ||||||
مجموع حوزههای انتخابیه | ۳ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف |
نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
بوشهر و گناوه و دیلم | ||||||
۱ | ||||||
دشتی و تنگستان | ||||||
۱ | غلامحسین زارعی | |||||
دشتستان | ||||||
۱ | ابراهیم رضایی | |||||
کنگان و دیر و جم و عسلویه | ||||||
۱ | ||||||
مجموع حوزههای انتخابیه | ۴ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف |
نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
تهران و شمیرانات و اسلامشهر و ری و پردیس | ||||||
۱ | ||||||
۲ | ||||||
۳ | ||||||
۴ | ||||||
۵ | ||||||
۶ | ||||||
۷ | ||||||
۸ | ||||||
۹ | ||||||
۱۰ | ||||||
۱۱ | ||||||
۱۲ | ||||||
۱۳ | ||||||
۱۴ | ||||||
۱۵ | ||||||
۱۶ | ||||||
۱۷ | ||||||
۱۸ | ||||||
۱۹ | ||||||
۲۰ | ||||||
۲۱ | ||||||
۲۲ | ||||||
۲۳ | ||||||
۲۴ | ||||||
۲۵ | ||||||
۲۶ | ||||||
۲۷ | ||||||
۲۸ | ||||||
۲۹ | ||||||
۳۰ | ||||||
پاکدشت | ||||||
۱ | ||||||
دماوند و فیروزکوه | ||||||
۱ | ||||||
رباط کریم و بهارستان | ||||||
۱ | ||||||
شهریار و قدس و ملارد | ||||||
۱ | ||||||
ورامین و پیشوا و قرچک | ||||||
۱ | ||||||
زرتشتیان | ||||||
۱ | ||||||
کلیمیان | ||||||
۱ | ||||||
مسیحیان آشوری و کلدانی | ||||||
۱ | ||||||
مسیحیان ارمنی شمال | ||||||
۱ | ||||||
مجموع حوزههای انتخابیه | ۳۹ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف |
نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
شهرکرد و بن و سامان | ||||||
۱ | احمد راستینه هفشجانی | |||||
اردل و فارسان و کوهرنگ و کیار | ||||||
۱ | حمیدرضا عزیزی | |||||
بروجن | ||||||
۱ | غلامرضا میرزایی | |||||
لردگان و خانمیرزا و فلارد | ||||||
۱ | سیدروحالله موسوی | |||||
مجموع حوزههای انتخابیه | ۴ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف |
نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
بیرجند و درمیان و خوسف | ||||||
۱ | ||||||
نهبندان و سربیشه | ||||||
۱ | مصطفی نخعی | |||||
قائنات و زیر کوه | ||||||
۱ | سلمان اسحاقی | |||||
فردوس و سرایان و طبس و بشرویه | ||||||
۱ | ||||||
مجموع حوزههای انتخابیه | ۴ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف |
نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
مشهد و کلات | ||||||
۱ | ||||||
۲ | ||||||
۳ | ||||||
۴ | ||||||
۵ | ||||||
تربت جام و تایباد و باخرز و صالح آباد | ||||||
۱ | ||||||
تربت حیدریه و مه ولات و زاوه | ||||||
۱ | ||||||
چناران و طربقه شاندیز و گلبهار | ||||||
۱ | ||||||
خواف و رشتخوار | ||||||
۱ | ||||||
درگز | ||||||
۱ | ||||||
سبزوار وجغتای و جوین و خوشاب و داورزن و ششتمد | ||||||
۱ | ||||||
فریمان و سرخس و بخشهای احمد آباد و رضویه | ||||||
۱ | ||||||
قوچان و فاروج | ||||||
۱ | علی آذری | |||||
کاشمر و خلیل آباد و بردسکن و کوهسرخ | ||||||
۱ | ||||||
گناباد و بجستان | ||||||
۱ | ||||||
نیشابور و فیروزه و زبرخان میان جلگه | ||||||
۱ | ||||||
۲ | ||||||
مجموع حوزههای انتخابیه | ۱۸نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف |
نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
اسفراین و بام صفی آباد | ||||||
۱ | هادی قوامی | |||||
شیروان | ||||||
۱ | عباس قدرتی | |||||
بجنورد و مانه و سملقان و جاجرم و گرمه و راز و جرگلان | ||||||
۱ | ||||||
۲ | ||||||
مجموع حوزههای انتخابیه | ۴ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف |
نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
اهواز و باوی و حمیدیه و کارون | ||||||
۱ | ||||||
۲ | ||||||
۳ | ||||||
آبادان | ||||||
۱ | ||||||
۲ | ||||||
۳ | ||||||
اندیمشک | ||||||
۱ | ||||||
ایذه و باغ ملک و دزپارت و صیدون | ||||||
۱ | ||||||
بندر ماهشهر و امیدیه و هندیجان و بخش جولکی | ||||||
۱ | ||||||
بهبهان و آغاجار | ||||||
۱ | ||||||
خرمشهر | ||||||
۱ | ||||||
دزفول | ||||||
۱ | ||||||
دشت آزادگان و هویزه | ||||||
۱ | ||||||
رامهرمز و رامشیر | ||||||
۱ | ||||||
شادگان | ||||||
۱ | ||||||
شوش و کرخه | ||||||
۱ | ||||||
شوشتر و گتوند | ||||||
۱ | ||||||
مسجد سلیمان و لالی و هفتگل و اندیکا | ||||||
۱ | ||||||
مجموع حوزههای انتخابیه | ۱۸نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف |
نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
زنجان و طارم | ||||||
۱ | ||||||
۲ | ||||||
ابهر و خرمدره و سلطانیه | ||||||
۱ | ||||||
خدابنده | ||||||
۱ | ||||||
ماه نشان و ایجرود | ||||||
۱ | ||||||
مجموع حوزههای انتخابیه | ۵ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف |
نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
سمنان و مهدیشهر و سرخه | ||||||
۱ | عباس گلرو | |||||
دامغان | ||||||
۱ | علی اکبر علیزاده | |||||
شاهرود و میامی | ||||||
۱ | ||||||
گرمسار و آرادان | ||||||
۱ | ||||||
مجموع حوزههای انتخابیه | ۴ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف |
نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
زاهدان | ||||||
۱ | ||||||
۲ | ||||||
ایرانشهر راسک، سرباز، دلگان، فنوج، بمپوریالشارو بخشهای بنت و آشار و آهوان | ||||||
۱ | ||||||
چابهار و نیکشهر و کنارک و قصرقند و دشتیاری و زرآباد | ||||||
۱ | ||||||
خاش و میرجاوه تفتان و بخشهای نصرت آباد و کورین | ||||||
۱ | ||||||
زابل و زهک و هیرمند ونیمروز و هامون | ||||||
۱ | ||||||
۲ | ||||||
سراوان وسیب و سوران و مهرستان و گلشن | ||||||
۱ | ||||||
مجموع حوزههای انتخابیه | ۸ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف |
نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
شیراز و زرقان | ||||||
۱ | ||||||
۲ | ||||||
۳ | ||||||
۴ | ||||||
آباده و بوانات و خرم بید و سرچهان | ||||||
۱ | ||||||
نیریز و استهبان و بختگان | ||||||
۱ | ||||||
اقلید | ||||||
۱ | ||||||
جهرم و خفر | ||||||
۱ | ||||||
داراب و زرین دشت | ||||||
۱ | ||||||
سپیدان و بیضاء | ||||||
۱ | ||||||
سروستان و کوار و خرامه | ||||||
۱ | ||||||
فسا | ||||||
۱ | ||||||
فیروزآباد و فراشبند و قیروکارزین | ||||||
۱ | ||||||
کازرون وکوه چنار | ||||||
۱ | ||||||
لارستان و خنج و گراش و اوزو جویم | ||||||
۱ | ||||||
لامرد و مهر | ||||||
۱ | ||||||
مرودشت و پاسارگاد و ارسنجان | ||||||
۱ | ||||||
ممسنی و رستم | ||||||
۱ | ||||||
مجموع حوزههای انتخابیه | ۱۸ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف |
نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
قزوین و آبیک و البرز | ||||||
۱ | ||||||
۲ | ||||||
بوئین زهرا و آوج | ||||||
۱ | ||||||
تاکستان | ||||||
۱ | ||||||
مجموع حوزههای انتخابیه | ۴ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف |
نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
قم، کهک جعفرآباد | ||||||
۱ | ||||||
۲ | ||||||
۳ | ||||||
مجموع حوزههای انتخابیه | ۳ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف |
نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
سنندج دیواندره کامیاران | ||||||
۱ | ||||||
۲ | ||||||
بیجار | ||||||
۱ | ||||||
شقز بانه | ||||||
۱ | ||||||
قروه دهگلان | ||||||
۱ | ||||||
مریوان سروآباد | ||||||
۱ | ||||||
مجموع حوزههای انتخابیه | ۶ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف |
نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
کرمان و راور | ||||||
۱ | ||||||
۲ | ||||||
بافت و رابر و ارزوئیه | ||||||
۱ | ||||||
بم و ریگان و فهرج و نرماشیر | ||||||
۱ | ||||||
جیرفت و عنبر آباد | ||||||
۱ | ||||||
رفسنجان و انار | ||||||
۱ | ||||||
زرند و کوهبنان | ||||||
۱ | ||||||
سیرجان و بردسیر | ||||||
۱ | ||||||
شهر بابک | ||||||
۱ | ||||||
کهنوج و منوجان و رودبارجنوب و قلعه گنج و فاریاب و جازموریان | ||||||
۱ | ||||||
مجموع حوزههای انتخابیه | ۱۰ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف |
نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
کرمانشاه | ||||||
۱ | ||||||
۲ | ||||||
۳ | ||||||
اسلام آباد غرب و دالاهو | ||||||
۱ | ||||||
پاوه و جوانرود و ثلاث باباجانی و روانسر | ||||||
۱ | ||||||
سنقر | ||||||
۱ | ||||||
قصرشیرین و سرپل ذهاب و گیلانغرب | ||||||
۱ | ||||||
کنگاور و صحنه و هرسین | ||||||
۱ | وحید احمدی | |||||
مجموع حوزههای انتخابیه | ۸ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف |
نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
بویراحمد و دنا و مارگون | ||||||
۱ | محمد بهرامی | |||||
کهگیلویه و بهمئی و چرام و لنده | ||||||
۱ | سید محمد موحد | |||||
گچساران و باشت | ||||||
۱ | غلامرضا تاجگردون | |||||
مجموع حوزههای انتخابیه | ۳ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف |
نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
گرگان و آق قلا | ||||||
۱ | ||||||
۲ | ||||||
رامیان و آزادشهر | ||||||
۱ | ||||||
علی آباد کتول | ||||||
۱ | ||||||
کردکوی و ترکمن و بندر گز و گمیشان | ||||||
۱ | ||||||
گنبد کاووس | ||||||
۱ | ||||||
مینودشت و کلاله و مراوه تپه و گالیکش | ||||||
۱ | ||||||
گنبد کاووس | ||||||
۱ | ||||||
مینودشت و کلاله ئ مراوه تپه و گالیکش | ||||||
۱ | ||||||
مجموع حوزههای انتخابیه | ۷ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف |
نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
رشت و خمام | ||||||
۱ | جبار کوچکی نژاد | |||||
۲ | مهدی فلاح | |||||
۳ | محمدرضااحمدیسنگر | |||||
آستارا | ||||||
۱ | ||||||
آستانه اشرفیه | ||||||
۱ | ||||||
بندرانزلی | ||||||
۱ | ||||||
رودبار | ||||||
۱ | ||||||
رودسر و املش | ||||||
۱ | ||||||
صومعه سرا | ||||||
۱ | ||||||
طوالش و رضوانشهر و ماسال | ||||||
۱ | ||||||
فومن و شفت | ||||||
۱ | ||||||
لاهیجان و سیاهکل | ||||||
۱ | ||||||
لنگرود | ||||||
۱ | ||||||
مجموع حوزههای انتخابیه | ۱۳ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف |
نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
خرم آباد و چگنی | ||||||
۱ | ||||||
۲ | ||||||
الیگودرز و هریس | ||||||
۱ | ||||||
بروجرد | ||||||
۱ | ||||||
۲ | ||||||
پلدختر و معمولان | ||||||
۱ | سیدحمیدرضاکاظمی | |||||
دلفان و سلسله | ||||||
۱ | ||||||
دورود و ازنا | ||||||
۱ | روحالله لکعلیآبادی | |||||
کوهدشت و رومشکان | ||||||
۱ | علی امامیراد | |||||
مجموع حوزههای انتخابیه | ۹ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف |
نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
ساری و میاندورود | ||||||
۱ | ||||||
۲ | ||||||
آمل | ||||||
۱ | ||||||
بابل | ||||||
۱ | ||||||
۲ | ||||||
بابلسر و فریدونکنار | ||||||
۱ | ||||||
بهشر و تکا و گلوگاه | ||||||
۱ | ||||||
تنکابن و رامسر و عباس آباد | ||||||
۱ | ||||||
قائم شهر و سوادکوه و جویبار و سیمرغ و سوادکوه شمالی | ||||||
۱ | ||||||
۲ | ||||||
نور و محمودآباد | ||||||
۱ | ||||||
نوشهر و چالوس و کلاردشت | ||||||
۱ | ||||||
مجموع حوزههای انتخابیه | ۱۲ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف |
نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
اراک و کمیجان و خنداب | ||||||
۱ | ||||||
۲ | ||||||
تفرش و آشتیان و فراهان | ||||||
۱ | ولی الله بیاتی | |||||
خمین | ||||||
۱ | ||||||
ساوه و زرندیه | ||||||
۱ | ||||||
شازند | ||||||
۱ | ||||||
محلات و دلیجان | ||||||
۱ | محمد جلالی | |||||
مجموع حوزههای انتخابیه | ۷ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف |
نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
بندرعباس و قشم و ابوموسی و حاجی آباد و خمیر | ||||||
۱ | ||||||
۲ | ||||||
۳ | ||||||
بندر لنگه و بستک و پارسیان | ||||||
۱ | ||||||
میناب و رودان و جاسک و سیرک و بشاگرد | ||||||
۱ | ||||||
مجموع حوزههای انتخابیه | ۵ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف |
نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
همدان و فامنین | ||||||
۱ | حاجی بابایی | |||||
۲ | ||||||
اسد آباد | ||||||
۱ | ||||||
بهار و کبودراهنگ | ||||||
۱ | ||||||
تویسرکان | ||||||
۱ | ||||||
رزن و درگزین | ||||||
۱ | ||||||
ملایر | ||||||
۱ | آزادی خواه | |||||
۲ | ||||||
نهاوند | ||||||
۱ | ||||||
مجموع حوزههای انتخابیه | ۹ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف |
نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
یزد و اشکذر و زارچ بخش ندوشن | ||||||
۱ | ||||||
اردکان | ||||||
۱ | ||||||
مهریز و بافق و ابرکوه و خاتم و بهاباد و مروست | ||||||
۱ | ||||||
تفت و میبد | ||||||
۱ | ||||||
مجموع حوزههای انتخابیه | ۴ نفر |
اقلیتهای مذهبی
ردیف |
نام اقلیت | نام نام خانوادگی | کد انتخاباتی | تعداد آرا | وضعیت | گرایش |
۱ |
ارامنه جنوب |
|||||
۲ |
ارامنه شمال |
|||||
۳ |
زرتشتیان |
|||||
۴ |
ارامنه شمال | |||||
۵ |
مسیحیانآشوریوکلدانی |
انتهای پیام/